Номер/артикул | Наименование детали | Add to Cart Button |
---|---|---|
ГПГ-14 | Грабли поперечные тракторные | |
ГПГ-8С | Грабли поперечные складные | |
ГПГ-6С | Грабли поперечные складные | |
ГПГ-6М | Грабли поперечные | |
ГПГ-4С | Грабли поперечные складные | |
ГПГ-4М | Грабли поперечные | |
ГПГ-2 | Грабли поперечные | |
ГВК-8М | Грабли-ворошилки | |
ГВК-6М | Грабли-ворошилки | |
ГКН-3,0 | Грабли колесно-пальцевые навесные | |
ГА-1007 | Зуб грабельный | |
ГИ-419 | Зубодержатель | |
ГКП-6,0 (ГВВ) | Зуб | |
ГВК-3М | Грабли-ворошилки | |
ГКП-6,0 | Грабли колесно-пальцевые | |
Грабли ворошилки гвв-6М | ||
Грабли ворошилки гвв-6М | ||
Грабли ворошилки гвв-6М | ||
Грабли ворошилки гвв-6М | ||
Грабли ворошилки гвн-3М | ||
Грабли ворошилки гвн-3М | ||
GR-04P | Грабли колёсно-пальцевые навесные |
Грабли-ворошилки предназначены для сгребания подвяленой и сухой травяной массы из прокосов в валки, а так же её ворошения и оборачивания валков попавших под дождь. Грабли используются для уборки сеянных трав и естественных сенокосов, урожайностью свыше 10 ц/га, при влажности массы от 25-80%.
Пальцы расположенные по окружности колес, перемещают траву по лугу в направлении, параллельном к оси вращения колес, и отогнуты назад, что облегчает сбрасывание травы с колес. Процесс ворошения происходит за счет изменения положения секций граблей, когда каждое рабочее колесо, перемещаясь и вспущивая массу, не подает ее в зону действия следующего колеса. При движении секции вдоль валка – последний сдвигается в сторону и оборачивается